覚書
ダイアトニックスケール(全音階)は1オクターブを7音で構成するスケール。
正確には全音5と半音2で構成される7音で構成される。
代表的なので メジャースケール と ナチュラルマイナースケールなどがある。
Cメジャースケール
ダイアトニックスケール の 代表の 1つ Cメジャースケールについて 説明
Cメジャー:C-D-E-F-G-A-B で 全全半全全全半 の構成
メジャースケールは 各モードスケールの集合体ともいえる。
ここでは Cメジャースケールの 各モードを記載。
モード名 | 度数 | コードネーム | 音の並び |
---|---|---|---|
イオニアン・スケール(Ionian) | Ⅰ | CM7 | C-D-E-F-G-A-B |
ドリアン・スケール(Dorian) | Ⅱ | Dm7 | D-E-F-G-A-B-C |
フリジアン・スケール(Phrygian) | Ⅲ | Em7 | E-F-G-A-B-C-D |
リディアン・スケール(Lydian) | Ⅳ | FM7 | F-G-A-B-C-D-E |
ミクソリディアン・スケール(Mixolydian) | Ⅴ | G7 | G-A-B-C-D-E-F |
エオリアン・スケール(Aeolian) | Ⅵ | Am7 | A-B-C-D-E-F-G |
ロクリアン・スケール(Locrian) | Ⅶ | Gm7-5 | B-C-D-E-F-G-A |
コード進行と音の基本構成
Cメジャーなら 小節毎に Cメジャー の音で 構成される 上記のコード で コード進行を形成する。
小節で決めらた コードにそった モードスケールで 小節毎に 度数を考えながら 音を構成していく。
モード毎の特徴と特徴的な度数
モード名 | 主音 | 特徴的な度数 | 雰囲気 |
---|---|---|---|
イオニアン・スケール | C | なし(基準) | 明るい、メジャー感 |
ドリアン・スケール | D | ♮6度(B) | 少し哀愁。マイナーなのに6度が明るい |
フリジアン・スケール | E | ♭2度(F) | マイナーで、かつ非常に暗い・フラメンコ風の響き |
リディアン・スケール | F | #4度(B) | メジャーで、浮遊感のある明るさ |
ミクソリディアン・スケール | G | ♭7度(F) | 明るくてブルージー。ロック感 |
エオリアン・スケール | A | ♭6度(F) | 哀愁。ナチュラルマイナー。暗く穏やかな響き |
ロクリアン・スケール | B | ♭2度(C)、♭5度(F) | 不安定。不協和的。 |
各モードのベース上の指板
3弦に基音がある状態で記述。

コメント