覚書

| 4弦 | 3弦 | 2弦 | 1弦 | 音階名 | 周波数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E1 | 41.2Hz | |||
| 1 | F1 | 43.7Hz | |||
| 2 | |||||
| 3 | G1 | 49.0Hz | |||
| 4 | |||||
| 5 | 0 | A1 | 55.0Hz | ||
| 6 | 1 | ||||
| 7 | 2 | B1 | 61.7Hz | ||
| 8 | 3 | C2 | 65.4Hz | ||
| 9 | 4 | ||||
| 10 | 5 | 0 | D2 | 73.4Hz | |
| 11 | 6 | 1 | |||
| 12 | 7 | 2 | E2 | 82.4Hz | |
| 13 | 8 | 3 | F2 | 87.3Hz | |
| 14 | 9 | 4 | |||
| 15 | 10 | 5 | 0 | G2 | 98.0Hz |
| 16 | 11 | 6 | 1 | ||
| 17 | 12 | 7 | 2 | A2 | 110.0Hz |
| 18 | 13 | 8 | 3 | ||
| 19 | 14 | 9 | 4 | B2 | 123.5Hz |
| 20 | 15 | 10 | 5 | C3 | 130.8Hz |
| 21 | 16 | 11 | 6 | ||
| 22 | 17 | 12 | 7 | D3 | 146.8Hz |
| 18 | 13 | 8 | |||
| 19 | 14 | 9 | E3 | 164.8Hz | |
| 20 | 15 | 10 | F3 | 174.6Hz | |
| 21 | 16 | 11 | |||
| 22 | 17 | 12 | G3 | 196.0Hz | |
| 18 | 13 | ||||
| 19 | 14 | A3 | 220.0Hz | ||
| 20 | 15 | ||||
| 21 | 16 | B3 | 246.9Hz | ||
| 22 | 17 | C4 | 261.6Hz | ||
| 18 | |||||
| 19 | D4 | 293.7Hz | |||
| 20 | |||||
| 21 | E4 | 329.6Hz | |||
| 22 | F4 | 349.2Hz | |||
| G4 | 392.0Hz | ||||
| A4 | 440.0Hz |


コメント